一:產(chǎn)品介紹
QX130-RG真彩無(wú)紙記錄儀是以xj****的CPU為核心,并輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲(chǔ)、信號(hào)智能、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型 智能化真彩無(wú)紙記錄儀表,采用長(zhǎng)壽命320×234TFT真彩液晶顯示屏,支持16通道通用模擬輸入或8通道模擬輸出與12通道輸出,設(shè)定數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)具掉電保護(hù)功能,具有體積小、通道數(shù)多、功耗低、精度高、通用性強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高等特點(diǎn)。
二:型譜
QX 130-RG | 真彩無(wú)紙記錄儀 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,1~8通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入、64M內(nèi)存 | ||||||||||
2 | 150×150×325 mm,1~16通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入、64M內(nèi)存 | |||||||||||
模擬輸入通道數(shù)量 | 01 | 1個(gè)通用模擬量輸入通道 | ||||||||||
02 | 2個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
模擬輸出通道數(shù)量 | 0 | 無(wú)模擬量輸出 | ||||||||||
1 | 1路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設(shè) | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設(shè) | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 00 | 無(wú)繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
存貯容量 | 064 | 64M存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無(wú)調(diào)節(jié)功能 | ||||||||||
1 | PID調(diào)節(jié)功能(不含通道) | |||||||||||
流量補(bǔ)償、累積功能 | 0 | 無(wú)補(bǔ)償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種補(bǔ)償、累積功能 | |||||||||||
通訊功能 | 0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||
1 | RS232通訊接口 | |||||||||||
2 | RS485通訊接口 | |||||||||||
USB轉(zhuǎn)存功能 | 0 | 無(wú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 | ||||||||||
1 | USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 | |||||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印機(jī)(含電源)(訂貨號(hào):ST3611) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件(訂貨號(hào):ST3411) | ||||||||||||
RS485/RS232轉(zhuǎn)換模塊(訂貨號(hào):ST3511) | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數(shù)之和多為16,當(dāng)輸入有脈沖量時(shí)需注明。 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: